
全国统一服务电话 400-1122-958
技术参数
型号 | 滚筒长度(mm) | 滚筒直径(mm) | 滚筒数量(个) | 物料粒度≤(mm) | 电机功率(kw) | 感应强度(GS) | 滚筒转速(r/min) |
CXGA-3240-I | 400 | Ф320 | 1 | 5 | 0.75 | 600-3000 | 17-28 |
CXGA-3240-II | 2 | 6 | 0.75 | ||||
CXGA-3260-I | 600 | 1 | 5 | 0.75 | |||
CXGA-3260-II | 2 | 6 | 0.75 | ||||
CXGA-3280-I | 800 | 1 | 5 | 1.1 | |||
CXGA-3280-II | 2 | 6 | 1.1 | ||||
CXGA-4060-I | 600 | Ф400 | 1 | 5 | 1.1 | ||
CXGA-4060-II | 2 | 6 | 1.1 | ||||
CXGA-4080-ICXGA-3240-I | 800 | 1 | 6 | 1.1 | |||
CXGA-4080-II | 2 | 8 | 1.5 |
备注:滚筒型号、数量、磁感应强度根据处理量和物料性质量身定制。
